年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 本科二批 | 河南科技学院 | 文科 | 603 | 606 | 553 | 528 | 536.4 |
2023 | 本科一批 | 河南科技学院 | 文科 | 115 | 116 | 557 | 549 | 551.3 |
2023 | 本科二批 | 河南科技学院 | 理科 | 1738 | 1765 | 526 | 489 | 498.1 |
2023 | 本科一批 | 河南科技学院 | 理科 | 1035 | 1036 | 552 | 526 | 530.7 |
2022 | 本科一批 | 河南科技学院(公办) | 文科 | 95 | 98 | 542 | 528 | 530.2 |
2022 | 本科二批 | 河南科技学院(公办) | 理科 | 2092 | 2122 | 537 | 477 | 489.2 |
2022 | 本科一批 | 河南科技学院(公办) | 理科 | 935 | 941 | 567 | 518 | 521.4 |
2022 | 本科二批 | 河南科技学院(公办) | 文科 | 587 | 597 | 533 | 507 | 513.3 |
2022 | 高职高专批 | 河南科技学院(公办) | 文科 | 140 | 140 | 488 | 444 | 450.1 |
2022 | 高职高专批 | 河南科技学院(公办) | 理科 | 505 | 505 | 470 | 414 | 422 |
2021 | 高职高专批 | 河南科技学院 (公办) | 理科 | 480 | 480 | 463 | 398 | 407.8 |
2021 | 本科一批 | 河南科技学院 (公办) | 文科 | 90 | 93 | 564 | 559 | 560.5 |
2021 | 本科二批 | 河南科技学院 (公办) | 理科 | 2430 | 2430 | 530 | 423 | 479.4 |
2021 | 本科一批 | 河南科技学院 (公办) | 理科 | 815 | 815 | 553 | 523 | 527.2 |
2021 | 本科二批 | 河南科技学院 (公办) | 文科 | 632 | 645 | 561 | 529 | 539.2 |
2021 | 本科二批 | 河南科技学院 (公办)[较高收费] | 理科 | 120 | 120 | 472 | 403 | 439.6 |
2021 | 高职高专批 | 河南科技学院 (公办) | 文科 | 180 | 180 | 512 | 453 | 461 |
2020 | 本科二批 | 河南科技学院[较高收费] | 理科 | 320 | 320 | 535 | 475 | 487 |
2020 | 高职高专批 | 河南科技学院 | 文科 | 160 | 168 | 505 | 449 | 457.7 |
2020 | 本科二批 | 河南科技学院 | 文科 | 552 | 552 | 559 | 537 | 540.9 |
2020 | 高职高专批 | 河南科技学院 | 理科 | 470 | 474 | 503 | 405 | 419.5 |
2020 | 本科二批 | 河南科技学院 | 理科 | 2196 | 2233 | 556 | 514 | 520.7 |
2020 | 本科一批 | 河南科技学院 | 文科 | 90 | 95 | 567 | 556 | 557.8 |
2020 | 本科一批 | 河南科技学院 | 理科 | 711 | 725 | 592 | 547 | 550.2 |
2020 | 本科二批 | 河南科技学院[较高收费] | 文科 | 100 | 100 | 554 | 507 | 511.6 |
2019 | 本科二批 | 河南科技学院 | 理科 | 2796 | 2825 | 511 | 470 | 478.1 |
2019 | 本科一批 | 河南科技学院 | 文科 | 35 | 35 | 540 | 532 | 536.5 |
2019 | 本科一批 | 河南科技学院 | 理科 | 196 | 200 | 551 | 502 | 506.1 |
2019 | 高职高专批 | 河南科技学院 | 文科 | 250 | 266 | 491 | 416 | 427.9 |
2019 | 本科二批 | 河南科技学院[较高收费] | 文科 | 100 | 100 | 509 | 484 | 489.1 |
2019 | 高职高专批 | 河南科技学院 | 理科 | 580 | 585 | 440 | 341 | 371.8 |
2019 | 本科二批 | 河南科技学院[较高收费] | 理科 | 200 | 200 | 495 | 439 | 446.6 |
2019 | 本科二批 | 河南科技学院 | 文科 | 677 | 702 | 538 | 515 | 519.7 |
2018 | 高职高专批 | 河南科技学院 | 理科 | 553 | 560 | 435 | 279 | 353.4 |
2018 | 本科二批 | 河南科技学院[较高收费] | 文科 | 100 | 100 | 506 | 477 | 484.8 |
2018 | 本科二批 | 河南科技学院[较高收费] | 理科 | 200 | 200 | 481 | 423 | 432.7 |
2018 | 本科一批 | 河南科技学院 | 文科 | 50 | 50 | 575 | 527 | 544.7 |
2018 | 本科一批 | 河南科技学院 | 理科 | 174 | 179 | 535 | 480 | 495.1 |
2018 | 本科二批 | 河南科技学院 | 文科 | 749 | 777 | 557 | 521 | 526.5 |
2018 | 本科二批 | 河南科技学院 | 理科 | 2782 | 2809 | 512 | 464 | 472.5 |
2018 | 高职高专批 | 河南科技学院 | 文科 | 219 | 256 | 514 | 370 | 417.3 |
2017 | 本科二批 | 河南科技学院 | 文科 | 805 | 812 | 511 | 483 | 488.4 |
2017 | 高职高专批 | 河南科技学院 | 文科 | 280 | 280 | 440 | 301 | 344.1 |
2017 | 本科二批 | 河南科技学院 | 理科 | 3005 | 3021 | 497 | 444 | 451.5 |
2017 | 高职高专批 | 河南科技学院 | 理科 | 670 | 670 | 418 | 274 | 316.4 |
2017 | 本科二批 | 河南科技学院[较高收费] | 文科 | 100 | 108 | 494 | 419 | 433.6 |
2017 | 本科二批 | 河南科技学院[较高收费] | 理科 | 200 | 219 | 461 | 392 | 406.5 |
2016 | 本科二批 | 河南科技学院 | 文科 | 672 | 681 | 505 | 479 | 483.9 |
2016 | 高职高专批 | 河南科技学院 | 文科 | 285 | 330 | 453 | 217 | 293.7 |
2016 | 本科二批 | 河南科技学院 | 理科 | 2477 | 2498 | 520 | 473 | 479.4 |
2016 | 高职高专批 | 河南科技学院 | 理科 | 645 | 735 | 445 | 195 | 285.4 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved